Aufruf-Statistik für pumpefficiency.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 28-Feb-2018 01:00 CET

Zusammenfassung der Anfragen an pumpefficiency.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2018 27 12 14 9 151 7626 0 0 264 406 352 761
Jan 2018 27 16 17 9 180 8310 0 0 275 535 486 826
Dec 2017 51 12 17 14 148 3175 0 0 449 547 387 1585
Nov 2017 90 42 44 18 171 10462 0 0 533 1288 1245 2617
Oct 2017 22 12 15 9 158 5669 0 0 296 465 384 689
Sep 2017 20 9 13 9 146 3579 0 0 266 379 289 596
Aug 2017 44 9 13 10 152 3893 0 0 326 414 292 1325
Jul 2017 27 15 15 9 152 2732 0 0 276 468 451 813
Jun 2017 53 21 21 13 136 7906 0 0 378 609 613 1563
May 2017 21 10 11 8 149 2324 0 0 260 357 327 668
Apr 2017 45 12 16 12 165 4797 0 0 388 509 384 1369
Mar 2017 19 8 11 6 169 2782 0 0 202 343 268 589
Summen 63255 0 0 3913 6320 5478 13401


Generated by Webalizer Version 2.01