Aufruf-Statistik für pumpefficiency.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2018
Erstellt am 31-Jan-2018 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2018
Summe Anfragen 826
Summe Dateien 486
Summe Seiten 535
Summe Besuche 275
Total kB Files 8310
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 180
Summe unterschiedlicher URLs 49
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 58
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 52
Anfragen pro Tag 27 71
Dateien pro Tag 16 60
Seiten pro Tag 17 66
Besuche pro Tag 9 13
kB Files per Day 277 3513
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 486
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 319

Tages-Statistik im Monat January 2018

Tages-Statistik im Monat January 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 22 2,66% 12 2,47% 13 2,43% 11 4,00% 7 3,89% 497 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
2 21 2,54% 10 2,06% 10 1,87% 9 3,27% 10 5,56% 389 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 18 2,18% 9 1,85% 12 2,24% 11 4,00% 12 6,67% 131 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 9 1,09% 3 0,62% 5 0,93% 5 1,82% 6 3,33% 124 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
5 12 1,45% 3 0,62% 3 0,56% 3 1,09% 5 2,78% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 17 2,06% 9 1,85% 10 1,87% 9 3,27% 9 5,00% 10 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 3,03% 8 1,65% 11 2,06% 9 3,27% 9 5,00% 290 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 51 6,17% 39 8,02% 39 7,29% 9 3,27% 10 5,56% 23 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 30 3,63% 14 2,88% 15 2,80% 13 4,73% 12 6,67% 46 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 71 8,60% 60 12,35% 66 12,34% 7 2,55% 9 5,00% 3513 42,28% 0 0,00% 0 0,00%
11 33 4,00% 23 4,73% 23 4,30% 13 4,73% 9 5,00% 37 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 70 8,47% 55 11,32% 57 10,65% 8 2,91% 12 6,67% 117 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 24 2,91% 9 1,85% 10 1,87% 10 3,64% 11 6,11% 11 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 11 1,33% 4 0,82% 5 0,93% 5 1,82% 6 3,33% 7 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 26 3,15% 13 2,67% 15 2,80% 13 4,73% 11 6,11% 15 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 41 4,96% 26 5,35% 28 5,23% 12 4,36% 12 6,67% 37 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 21 2,54% 16 3,29% 17 3,18% 6 2,18% 6 3,33% 1131 13,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 20 2,42% 7 1,44% 8 1,50% 8 2,91% 9 5,00% 149 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 19 2,30% 13 2,67% 14 2,62% 12 4,36% 7 3,89% 54 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
20 15 1,82% 8 1,65% 12 2,24% 8 2,91% 6 3,33% 30 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 24 2,91% 12 2,47% 13 2,43% 7 2,55% 5 2,78% 22 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 16 1,94% 12 2,47% 13 2,43% 9 3,27% 8 4,44% 40 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
23 22 2,66% 5 1,03% 9 1,68% 7 2,55% 9 5,00% 12 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 17 2,06% 9 1,85% 9 1,68% 7 2,55% 6 3,33% 17 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
25 23 2,78% 10 2,06% 11 2,06% 9 3,27% 9 5,00% 410 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 22 2,66% 7 1,44% 13 2,43% 8 2,91% 10 5,56% 164 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 33 4,00% 19 3,91% 18 3,36% 11 4,00% 14 7,78% 283 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 38 4,60% 16 3,29% 16 2,99% 13 4,73% 15 8,33% 197 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 26 3,15% 14 2,88% 19 3,55% 12 4,36% 13 7,22% 159 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 49 5,93% 41 8,44% 41 7,66% 11 4,00% 13 7,22% 385 4,63% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2018

Stunden-Statistik im Monat January 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 4,24% 0 11 2,26% 0 15 2,80% 6 176 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 18 2,18% 0 8 1,65% 0 8 1,50% 1 31 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 23 2,78% 0 11 2,26% 0 12 2,24% 1 20 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 40 4,84% 0 16 3,29% 0 20 3,74% 5 160 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 69 8,35% 1 55 11,32% 1 57 10,65% 9 266 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 39 4,72% 1 31 6,38% 1 30 5,61% 10 311 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 45 5,45% 0 23 4,73% 0 24 4,49% 1 37 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 43 5,21% 0 26 5,35% 0 29 5,42% 10 312 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 19 2,30% 0 13 2,67% 0 13 2,43% 10 296 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 8 0,97% 0 4 0,82% 0 5 0,93% 0 5 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 14 1,69% 0 9 1,85% 0 10 1,87% 0 14 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 29 3,51% 0 21 4,32% 0 23 4,30% 1 20 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 8 0,97% 0 2 0,41% 0 2 0,37% 0 4 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 30 3,63% 0 9 1,85% 0 12 2,24% 5 151 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 55 6,66% 0 28 5,76% 1 31 5,79% 10 286 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 36 4,36% 0 20 4,12% 0 22 4,11% 5 153 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 33 4,00% 0 10 2,06% 0 12 2,24% 5 154 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 33 4,00% 0 19 3,91% 0 25 4,67% 9 274 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 12 1,45% 0 6 1,23% 0 9 1,68% 0 7 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 122 14,77% 3 104 21,40% 3 109 20,37% 126 3771 45,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 28 3,39% 0 20 4,12% 0 20 3,74% 38 1136 13,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 30 3,63% 0 13 2,67% 0 17 3,18% 6 173 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 31 3,75% 0 14 2,88% 0 17 3,18% 10 307 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 26 3,15% 0 13 2,67% 0 13 2,43% 8 245 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 29 von 49 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 295 35,71% 179 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /
2 69 8,35% 51 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 9 1,09% 56 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
4 8 0,97% 319 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201707.html
5 7 0,85% 305 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html
6 7 0,85% 182 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201608.html
7 5 0,61% 486 5,85% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
8 5 0,61% 549 6,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
9 5 0,61% 437 5,26% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201702.html
10 5 0,61% 434 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201705.html
11 5 0,61% 174 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201709.html
12 5 0,61% 179 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201710.html
13 5 0,61% 307 3,69% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201712.html
14 5 0,61% 143 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201801.html
15 4 0,48% 198 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
16 4 0,48% 485 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
17 4 0,48% 278 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
18 4 0,48% 286 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201703.html
19 4 0,48% 290 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201704.html
20 4 0,48% 442 5,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201706.html
21 4 0,48% 176 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201711.html
22 3 0,36% 380 4,58% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
23 3 0,36% 264 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
24 3 0,36% 272 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201612.html
25 3 0,36% 282 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201708.html
26 2 0,24% 262 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201609.html
27 2 0,24% 304 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201610.html
28 2 0,24% 270 3,25% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201611.html
29 2 0,24% 144 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201701.html

Top 10 von 49 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5 0,61% 549 6,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
2 5 0,61% 486 5,85% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
3 4 0,48% 485 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
4 4 0,48% 442 5,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201706.html
5 5 0,61% 437 5,26% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201702.html
6 5 0,61% 434 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201705.html
7 3 0,36% 380 4,58% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
8 8 0,97% 319 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201707.html
9 5 0,61% 307 3,69% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201712.html
10 7 0,85% 305 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 295 35,71% 175 73,22% /
2 69 8,35% 21 8,79% /logs/
3 7 0,85% 6 2,51% /logs/http/usage_201607.html
4 7 0,85% 5 2,09% /logs/http/usage_201608.html
5 8 0,97% 4 1,67% /logs/http/usage_201707.html
6 9 1,09% 3 1,26% /logs/http/
7 5 0,61% 3 1,26% /logs/http/usage_201602.html
8 4 0,48% 2 0,84% /logs/http/usage_201601.html
9 3 0,36% 2 0,84% /logs/http/usage_201603.html
10 5 0,61% 2 0,84% /logs/http/usage_201605.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 295 35,71% 165 69,33% /
2 69 8,35% 22 9,24% /logs/
3 7 0,85% 6 2,52% /logs/http/usage_201607.html
4 7 0,85% 5 2,10% /logs/http/usage_201608.html
5 8 0,97% 4 1,68% /logs/http/usage_201707.html
6 9 1,09% 3 1,26% /logs/http/
7 4 0,48% 3 1,26% /logs/http/usage_201512.html
8 4 0,48% 3 1,26% /logs/http/usage_201601.html
9 5 0,61% 3 1,26% /logs/http/usage_201602.html
10 5 0,61% 3 1,26% /logs/http/usage_201605.html

Top 30 von 180 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 132 15,98% 49 10,08% 107 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 41 14,91% 95.108.181.86
2 68 8,23% 21 4,32% 1504 18,09% 0 0,00% 0 0,00% 22 8,00% 216.244.66.229
3 55 6,66% 55 11,32% 11 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,82% 84.232.216.57
4 51 6,17% 50 10,29% 107 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 104.192.74.17
5 50 6,05% 46 9,47% 3506 42,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 176.74.192.42
6 31 3,75% 31 6,38% 109 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 198.58.75.9
7 28 3,39% 20 4,12% 48 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 16 5,82% 141.8.142.7
8 14 1,69% 12 2,47% 12 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 158.69.26.193
9 11 1,33% 10 2,06% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,00% 13.56.229.65
10 11 1,33% 11 2,26% 1126 13,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 38.100.21.61
11 10 1,21% 6 1,23% 33 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,45% 192.243.53.51
12 9 1,09% 5 1,03% 13 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,73% 144.76.12.66
13 9 1,09% 2 0,41% 6 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 5.188.62.117
14 9 1,09% 7 1,44% 11 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 52.234.129.226
15 9 1,09% 7 1,44% 11 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 69.30.198.186
16 7 0,85% 2 0,41% 11 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 136.243.68.226
17 7 0,85% 5 1,03% 12 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 178.62.250.244
18 7 0,85% 5 1,03% 34 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 37.139.5.213
19 6 0,73% 3 0,62% 367 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,09% 216.244.66.194
20 6 0,73% 2 0,41% 18 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,73% 34.224.72.119
21 6 0,73% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 5.9.144.195
22 6 0,73% 1 0,21% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 5.9.60.241
23 5 0,61% 0 0,00% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 192.166.219.136
24 5 0,61% 3 0,62% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,09% 37.9.113.70
25 5 0,61% 3 0,62% 145 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 62.210.101.96
26 5 0,61% 0 0,00% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 62.210.103.36
27 5 0,61% 0 0,00% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 89.221.250.14
28 4 0,48% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 144.76.6.230
29 4 0,48% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 144.76.8.132
30 4 0,48% 2 0,41% 242 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 146.52.142.118

Top 10 von 180 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 50 6,05% 46 9,47% 3506 42,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 176.74.192.42
2 68 8,23% 21 4,32% 1504 18,09% 0 0,00% 0 0,00% 22 8,00% 216.244.66.229
3 11 1,33% 11 2,26% 1126 13,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 38.100.21.61
4 6 0,73% 3 0,62% 367 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,09% 216.244.66.194
5 4 0,48% 2 0,41% 261 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,73% 216.244.66.246
6 4 0,48% 2 0,41% 242 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 146.52.142.118
7 5 0,61% 3 0,62% 145 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 62.210.101.96
8 3 0,36% 2 0,41% 137 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 46.4.87.205
9 2 0,24% 1 0,21% 129 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 185.208.208.198
10 2 0,24% 1 0,21% 127 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 79.143.185.25

Top 22 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 678 82,08% - (Direct Request)
2 55 6,66% AfD-Verbotsverfahren_JETZT
3 11 1,33% https://www.woobs.com/female-escorts
4 11 1,33% https://www.woobs.com/granny-escorts
5 11 1,33% https://www.woobs.com/male-escorts
6 11 1,33% https://www.woobs.com/maledom-escorts
7 11 1,33% https://www.woobs.com/pregnant-escorts
8 9 1,09% http://www.pumpefficiency.de/
9 9 1,09% http://www.pumpefficiency.de/logs/
10 6 0,73% http://pumpefficiency.de/wp-login.php
11 2 0,24% http://whois.domaintools.com/pumpefficiency.de
12 2 0,24% https://google.com
13 1 0,12% http://google.com
14 1 0,12% http://pumpefficiency.de/
15 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de
16 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/
17 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201709.html
18 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201710.html
19 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201711.html
20 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201712.html
21 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201801.html
22 1 0,12% http://www.pumpefficiency.de/robots.txt

Top 15 von 58 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 161 19,49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 124 15,01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 78 9,44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 55 6,66% AfD-Verbotsverfahren JETZT!
5 50 6,05% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/pumpefficiency.de)
6 31 3,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
7 30 3,63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 26 3,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
9 26 3,15% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
10 25 3,03% Mozilla
11 22 2,66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 15 1,82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 13 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;)
14 11 1,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 11 1,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; chromeframe; Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/;

Usage by Location for January 2018

Top 21 von 21 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 239 28,93% 186 38,27% 4116 49,53% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 224 27,12% 111 22,84% 3648 43,90% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 151 18,28% 61 12,55% 130 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 72 8,72% 34 7,00% 214 2,58% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
5 59 7,14% 58 11,93% 13 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
6 25 3,03% 6 1,23% 156 1,88% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
7 13 1,57% 11 2,26% 8 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 8 0,97% 2 0,41% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Polen
9 8 0,97% 2 0,41% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
10 6 0,73% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 5 0,61% 5 1,03% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
12 3 0,36% 1 0,21% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 2 0,24% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
14 2 0,24% 2 0,41% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
15 2 0,24% 2 0,41% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
16 2 0,24% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
17 1 0,12% 1 0,21% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
18 1 0,12% 1 0,21% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
19 1 0,12% 1 0,21% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israel
20 1 0,12% 1 0,21% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Island
21 1 0,12% 1 0,21% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01