Aufruf-Statistik für pumpefficiency.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2016
Erstellt am 31-Jan-2016 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2016
Summe Anfragen 364
Summe Dateien 195
Summe Seiten 238
Summe Besuche 134
Total kB Files 303
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 101
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 83
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 44
Anfragen pro Tag 12 64
Dateien pro Tag 6 63
Seiten pro Tag 7 44
Besuche pro Tag 4 14
kB Files per Day 10 100
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 195
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 167

Tages-Statistik im Monat January 2016

Tages-Statistik im Monat January 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 10 2,75% 4 2,05% 5 2,10% 5 3,73% 6 5,94% 5 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 4 1,10% 1 0,51% 3 1,26% 3 2,24% 4 3,96% 3 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
3 8 2,20% 2 1,03% 4 1,68% 4 2,99% 5 4,95% 4 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 26 7,14% 19 9,74% 20 8,40% 4 2,99% 5 4,95% 25 8,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 2 0,55% 0 0,00% 2 0,84% 1 0,75% 1 0,99% 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 3 0,82% 2 1,03% 2 0,84% 2 1,49% 3 2,97% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
7 16 4,40% 6 3,08% 8 3,36% 8 5,97% 9 8,91% 9 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 17 4,67% 3 1,54% 10 4,20% 9 6,72% 6 5,94% 9 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
9 7 1,92% 4 2,05% 4 1,68% 3 2,24% 4 3,96% 4 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 2,75% 5 2,56% 5 2,10% 4 2,99% 7 6,93% 7 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 17 4,67% 9 4,62% 13 5,46% 8 5,97% 7 6,93% 11 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 8 2,20% 1 0,51% 3 1,26% 3 2,24% 2 1,98% 7 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
13 64 17,58% 63 32,31% 44 18,49% 2 1,49% 4 3,96% 100 33,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 7 1,92% 4 2,05% 4 1,68% 4 2,99% 6 5,94% 5 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,55% 1 0,51% 1 0,42% 1 0,75% 2 1,98% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 0,55% 1 0,51% 1 0,42% 1 0,75% 2 1,98% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 11 3,02% 2 1,03% 6 2,52% 6 4,48% 5 4,95% 6 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,55% 1 0,51% 1 0,42% 1 0,75% 2 1,98% 1 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 11 3,02% 8 4,10% 8 3,36% 7 5,22% 9 8,91% 6 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 6 1,65% 5 2,56% 5 2,10% 1 0,75% 1 0,99% 4 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
21 29 7,97% 7 3,59% 24 10,08% 9 6,72% 12 11,88% 15 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 33 9,07% 9 4,62% 24 10,08% 14 10,45% 13 12,87% 23 7,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 6 1,65% 3 1,54% 3 1,26% 3 2,24% 4 3,96% 4 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
24 8 2,20% 4 2,05% 5 2,10% 5 3,73% 5 4,95% 5 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 6 1,65% 4 2,05% 4 1,68% 4 2,99% 3 2,97% 4 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
26 4 1,10% 3 1,54% 3 1,26% 3 2,24% 4 3,96% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
27 16 4,40% 10 5,13% 11 4,62% 6 4,48% 7 6,93% 10 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 10 2,75% 6 3,08% 6 2,52% 5 3,73% 7 6,93% 6 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 10 2,75% 5 2,56% 6 2,52% 5 3,73% 6 5,94% 12 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 9 2,47% 3 1,54% 3 1,26% 3 2,24% 3 2,97% 10 3,46% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2016

Stunden-Statistik im Monat January 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 26 7,14% 0 6 3,08% 0 16 6,72% 0 14 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 17 4,67% 0 7 3,59% 0 13 5,46% 0 10 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 6 1,65% 0 3 1,54% 0 4 1,68% 0 4 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 13 3,57% 0 3 1,54% 0 5 2,10% 0 10 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 52 14,29% 1 50 25,64% 1 51 21,43% 2 55 18,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 29 7,97% 0 22 11,28% 0 4 1,68% 2 56 18,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 9 2,47% 0 4 2,05% 0 5 2,10% 0 5 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 16 4,40% 0 6 3,08% 0 8 3,36% 0 9 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 14 3,85% 0 8 4,10% 0 6 2,52% 0 10 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 15 4,12% 0 10 5,13% 0 9 3,78% 0 13 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 5 1,37% 0 4 2,05% 0 4 1,68% 0 9 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 15 4,12% 0 9 4,62% 0 9 3,78% 0 9 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 7 1,92% 0 3 1,54% 0 4 1,68% 0 4 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 19 5,22% 0 8 4,10% 0 12 5,04% 1 18 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 5 1,37% 0 1 0,51% 0 2 0,84% 0 3 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 25 6,87% 0 19 9,74% 0 22 9,24% 1 24 8,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 8 2,20% 0 4 2,05% 0 5 2,10% 0 4 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 4 1,10% 0 2 1,03% 0 3 1,26% 0 3 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 5 1,37% 0 1 0,51% 0 2 0,84% 0 3 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 8 2,20% 0 4 2,05% 0 5 2,10% 0 5 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 6 1,65% 0 4 2,05% 0 4 1,68% 0 4 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 11 3,02% 0 5 2,56% 0 8 3,36% 0 7 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 25 6,87% 0 5 2,56% 0 17 7,14% 0 13 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 24 6,59% 0 7 3,59% 0 20 8,40% 0 14 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 5 von 15 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 129 35,44% 90 29,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 32 8,79% 24 7,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 4 1,10% 10 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
4 4 1,10% 25 8,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
5 2 0,55% 11 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html

Top 5 von 15 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 129 35,44% 90 29,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4 1,10% 25 8,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
3 32 8,79% 24 7,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
4 2 0,55% 11 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
5 4 1,10% 10 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 35,44% 100 90,91% /
2 32 8,79% 7 6,36% /logs/
3 4 1,10% 2 1,82% /logs/http/usage_201601.html
4 4 1,10% 1 0,91% /logs/http/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 35,44% 98 89,09% /
2 32 8,79% 9 8,18% /logs/
3 4 1,10% 2 1,82% /logs/http/usage_201601.html
4 4 1,10% 1 0,91% /logs/http/

Top 30 von 101 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 48 13,19% 8 4,10% 34 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 20 14,93% 62.138.0.25
2 43 11,81% 42 21,54% 50 16,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 82.80.249.155
3 26 7,14% 4 2,05% 26 8,51% 0 0,00% 0 0,00% 13 9,70% 85.25.210.234
4 18 4,95% 17 8,72% 20 6,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 167.114.209.28
5 18 4,95% 18 9,23% 42 14,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
6 14 3,85% 13 6,67% 9 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 10 7,46% 93.158.152.28
7 6 1,65% 0 0,00% 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 109.162.118.185
8 6 1,65% 0 0,00% 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 31.180.202.217
9 6 1,65% 0 0,00% 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 46.39.35.201
10 6 1,65% 5 2,56% 4 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 52.28.199.171
11 6 1,65% 5 2,56% 4 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 52.58.10.211
12 6 1,65% 1 0,51% 3 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 66.249.66.113
13 6 1,65% 0 0,00% 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 67.247.40.158
14 6 1,65% 6 3,08% 4 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 85.93.89.232
15 6 1,65% 0 0,00% 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 95.183.102.194
16 5 1,37% 3 1,54% 3 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,49% 207.241.229.51
17 5 1,37% 3 1,54% 4 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,49% 208.115.113.92
18 5 1,37% 2 1,03% 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,49% 66.249.69.56
19 5 1,37% 3 1,54% 3 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,24% 66.249.69.72
20 4 1,10% 1 0,51% 2 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 207.241.229.151
21 4 1,10% 2 1,03% 2 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 207.241.229.213
22 4 1,10% 2 1,03% 3 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,49% 208.115.113.82
23 4 1,10% 2 1,03% 2 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,49% 64.246.187.42
24 4 1,10% 3 1,54% 2 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,24% 66.249.66.111
25 3 0,82% 0 0,00% 2 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 130.193.51.43
26 3 0,82% 2 1,03% 2 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,49% 66.249.75.106
27 2 0,55% 1 0,51% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 130.193.51.103
28 2 0,55% 0 0,00% 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 180.150.227.246
29 2 0,55% 2 1,03% 2 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 188.42.240.119
30 2 0,55% 1 0,51% 1 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 192.99.107.172

Top 10 von 101 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43 11,81% 42 21,54% 50 16,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 82.80.249.155
2 18 4,95% 18 9,23% 42 14,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
3 48 13,19% 8 4,10% 34 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 20 14,93% 62.138.0.25
4 26 7,14% 4 2,05% 26 8,51% 0 0,00% 0 0,00% 13 9,70% 85.25.210.234
5 18 4,95% 17 8,72% 20 6,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 167.114.209.28
6 14 3,85% 13 6,67% 9 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 10 7,46% 93.158.152.28
7 2 0,55% 2 1,03% 8 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.249.143
8 6 1,65% 6 3,08% 4 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 85.93.89.232
9 6 1,65% 5 2,56% 4 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 52.28.199.171
10 6 1,65% 5 2,56% 4 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 52.58.10.211

Top 17 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 286 78,57% - (Direct Request)
2 20 5,49% http://pumpefficiency.de/
3 9 2,47% http://www.pumpefficiency.de/
4 9 2,47% http://www.pumpefficiency.de/logs/
5 8 2,20% http://pumpefficiency.de/logs/
6 7 1,92% http://pumpefficiency.de/wp-login.php
7 6 1,65% http://burger-imperia.com/
8 5 1,37% http://pumpefficiency.de/administrator/
9 4 1,10% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201512.html
10 2 0,55% http://whois.domaintools.com/pumpefficiency.de
11 2 0,55% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/
12 1 0,27% http://hundejo.com/
13 1 0,27% http://pizza-imperia.com/
14 1 0,27% http://pumpefficiency.de/logs/http/
15 1 0,27% http://www.netcraft.com/survey/
16 1 0,27% http://www.pumpefficiency.de/logs/http/usage_201601.html
17 1 0,27% pumpefficiency.de/

Top 15 von 83 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 20,33% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
2 38 10,44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 30 8,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 28 7,69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 17 4,67% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)
6 17 4,67% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
7 12 3,30% ImplisenseBot 1.1
8 11 3,02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 8 2,20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
10 8 2,20% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
11 8 2,20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
12 4 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
13 4 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 4 1,10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
15 4 1,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36

Usage by Location for January 2016

Top 14 von 14 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 134 36,81% 69 35,38% 88 28,97% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 83 22,80% 20 10,26% 65 21,42% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 64 17,58% 63 32,31% 100 33,14% 0 0,00% 0 0,00% Israel
4 31 8,52% 13 6,67% 17 5,68% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 29 7,97% 17 8,72% 17 5,71% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 10 2,75% 4 2,05% 6 1,92% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 3 0,82% 3 1,54% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
8 3 0,82% 3 1,54% 2 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 2 0,55% 0 0,00% 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
10 1 0,27% 1 0,51% 1 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
11 1 0,27% 1 0,51% 1 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Estland
12 1 0,27% 1 0,51% 1 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 1 0,27% 1 0,51% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Island
14 1 0,27% 1 0,51% 1 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01