Aufruf-Statistik für pumpefficiency.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2016
Erstellt am 31-Mär-2016 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2016
Summe Anfragen 918
Summe Dateien 549
Summe Seiten 630
Summe Besuche 220
Total kB Files 2840
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 147
Summe unterschiedlicher URLs 10
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 55
Anfragen pro Tag 29 76
Dateien pro Tag 17 52
Seiten pro Tag 20 61
Besuche pro Tag 7 17
kB Files per Day 92 491
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 549
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 367

Tages-Statistik im Monat March 2016

Tages-Statistik im Monat March 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6 0,65% 3 0,55% 3 0,48% 3 1,36% 4 2,72% 10 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 33 3,59% 16 2,91% 21 3,33% 12 5,45% 9 6,12% 441 15,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 33 3,59% 25 4,55% 25 3,97% 8 3,64% 10 6,80% 21 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 1 0,11% 1 0,18% 1 0,16% 1 0,45% 1 0,68% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 70 7,63% 47 8,56% 50 7,94% 14 6,36% 5 3,40% 107 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 0,65% 3 0,55% 3 0,48% 2 0,91% 2 1,36% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 13 1,42% 9 1,64% 9 1,43% 5 2,27% 8 5,44% 8 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 19 2,07% 10 1,82% 12 1,90% 7 3,18% 8 5,44% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
9 7 0,76% 4 0,73% 4 0,63% 4 1,82% 5 3,40% 5 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 76 8,28% 52 9,47% 61 9,68% 10 4,55% 8 5,44% 123 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
11 37 4,03% 28 5,10% 28 4,44% 7 3,18% 8 5,44% 76 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
12 8 0,87% 3 0,55% 6 0,95% 3 1,36% 3 2,04% 16 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
13 56 6,10% 44 8,01% 44 6,98% 12 5,45% 13 8,84% 74 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 12 1,31% 2 0,36% 4 0,63% 4 1,82% 7 4,76% 7 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
15 37 4,03% 24 4,37% 25 3,97% 8 3,64% 9 6,12% 60 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 27 2,94% 19 3,46% 20 3,17% 5 2,27% 7 4,76% 166 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
17 31 3,38% 16 2,91% 18 2,86% 9 4,09% 11 7,48% 31 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 29 3,16% 17 3,10% 20 3,17% 6 2,73% 6 4,08% 491 17,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 58 6,32% 26 4,74% 34 5,40% 17 7,73% 16 10,88% 58 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
20 24 2,61% 13 2,37% 16 2,54% 5 2,27% 8 5,44% 26 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 51 5,56% 32 5,83% 39 6,19% 10 4,55% 10 6,80% 171 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
22 21 2,29% 8 1,46% 10 1,59% 7 3,18% 7 4,76% 13 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 22 2,40% 12 2,19% 15 2,38% 7 3,18% 7 4,76% 14 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
24 35 3,81% 26 4,74% 29 4,60% 4 1,82% 4 2,72% 253 8,91% 0 0,00% 0 0,00%
25 31 3,38% 20 3,64% 23 3,65% 6 2,73% 7 4,76% 46 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 46 5,01% 23 4,19% 28 4,44% 13 5,91% 13 8,84% 155 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
27 18 1,96% 11 2,00% 11 1,75% 3 1,36% 3 2,04% 12 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 35 3,81% 18 3,28% 21 3,33% 10 4,55% 12 8,16% 278 9,77% 0 0,00% 0 0,00%
29 45 4,90% 19 3,46% 27 4,29% 11 5,00% 10 6,80% 133 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 27 2,94% 16 2,91% 20 3,17% 6 2,73% 6 4,08% 30 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
31 4 0,44% 2 0,36% 3 0,48% 1 0,45% 1 0,68% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2016

Stunden-Statistik im Monat March 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 42 4,58% 0 22 4,01% 0 26 4,13% 1 44 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 34 3,70% 0 17 3,10% 0 20 3,17% 1 21 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 43 4,68% 0 24 4,37% 0 28 4,44% 1 39 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 26 2,83% 0 11 2,00% 0 15 2,38% 1 27 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 40 4,36% 0 26 4,74% 0 29 4,60% 14 433 15,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 33 3,59% 0 22 4,01% 0 23 3,65% 2 56 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 53 5,77% 1 33 6,01% 1 37 5,87% 3 97 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 109 11,87% 2 73 13,30% 2 86 13,65% 5 150 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 18 1,96% 0 10 1,82% 0 11 1,75% 0 11 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 36 3,92% 0 16 2,91% 0 21 3,33% 1 39 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 32 3,49% 0 26 4,74% 0 26 4,13% 1 22 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 32 3,49% 0 24 4,37% 0 26 4,13% 1 43 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 38 4,14% 0 25 4,55% 0 26 4,13% 16 483 16,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 58 6,32% 1 42 7,65% 1 45 7,14% 10 319 11,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 22 2,40% 0 9 1,64% 0 12 1,90% 1 26 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 47 5,12% 0 27 4,92% 1 35 5,56% 3 102 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 42 4,58% 0 27 4,92% 0 30 4,76% 9 276 9,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 35 3,81% 0 18 3,28% 0 22 3,49% 5 147 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 42 4,58% 0 20 3,64% 0 23 3,65% 2 62 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 37 4,03% 0 26 4,74% 1 31 4,92% 8 253 8,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 39 4,25% 0 19 3,46% 0 23 3,65% 1 43 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 12 1,31% 0 5 0,91% 0 4 0,63% 0 7 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 19 2,07% 0 10 1,82% 0 13 2,06% 0 11 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 29 3,16% 0 17 3,10% 0 18 2,86% 4 130 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 10 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 264 28,76% 206 7,24% 0 0,00% 0 0,00% /
2 170 18,52% 136 4,80% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 28 3,05% 756 26,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
4 27 2,94% 588 20,71% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
5 26 2,83% 522 18,37% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
6 17 1,85% 384 13,51% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
7 16 1,74% 63 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/

Top 7 von 10 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28 3,05% 756 26,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
2 27 2,94% 588 20,71% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
3 26 2,83% 522 18,37% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
4 17 1,85% 384 13,51% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
5 264 28,76% 206 7,24% 0 0,00% 0 0,00% /
6 170 18,52% 136 4,80% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
7 16 1,74% 63 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 28,76% 139 75,96% /
2 170 18,52% 22 12,02% /logs/
3 28 3,05% 14 7,65% /logs/http/usage_201602.html
4 27 2,94% 5 2,73% /logs/http/usage_201512.html
5 16 1,74% 2 1,09% /logs/http/
6 26 2,83% 1 0,55% /logs/http/usage_201601.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 28,76% 98 56,98% /
2 170 18,52% 31 18,02% /logs/
3 26 2,83% 17 9,88% /logs/http/usage_201601.html
4 28 3,05% 11 6,40% /logs/http/usage_201602.html
5 17 1,85% 6 3,49% /logs/http/usage_201603.html
6 16 1,74% 5 2,91% /logs/http/
7 27 2,94% 4 2,33% /logs/http/usage_201512.html

Top 30 von 147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 66 7,19% 51 9,29% 216 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,64% 144.76.61.21
2 50 5,45% 32 5,83% 67 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,18% 144.76.12.78
3 50 5,45% 39 7,10% 127 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,27% 178.63.86.11
4 43 4,68% 30 5,46% 144 5,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 4,09% 188.40.95.70
5 40 4,36% 31 5,65% 72 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 85.25.211.229
6 39 4,25% 7 1,28% 61 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 15 6,82% 62.138.0.25
7 31 3,38% 8 1,46% 63 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 13 5,91% 85.25.210.234
8 25 2,72% 21 3,83% 246 8,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 144.76.93.46
9 21 2,29% 10 1,82% 13 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,27% 5.9.63.149
10 21 2,29% 11 2,00% 37 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% 78.46.196.116
11 20 2,18% 18 3,28% 29 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 195.154.200.68
12 20 2,18% 13 2,37% 35 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,27% 5.9.73.227
13 18 1,96% 13 2,37% 23 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% 88.198.230.79
14 17 1,85% 10 1,82% 12 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% 212.47.253.128
15 17 1,85% 12 2,19% 11 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,82% 5.9.151.22
16 14 1,53% 8 1,46% 9 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% 213.239.205.207
17 13 1,42% 12 2,19% 11 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 192.99.44.141
18 13 1,42% 4 0,73% 8 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 62.210.148.246
19 13 1,42% 13 2,37% 12 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 78.140.138.181
20 11 1,20% 5 0,91% 7 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% 144.76.4.148
21 11 1,20% 7 1,28% 457 16,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 38.100.21.67
22 10 1,09% 5 0,91% 31 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 62.210.148.247
23 10 1,09% 7 1,28% 18 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 69.197.163.195
24 10 1,09% 2 0,36% 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,82% 85.14.244.114
25 9 0,98% 5 0,91% 6 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,91% 192.166.218.214
26 9 0,98% 7 1,28% 400 14,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 38.100.21.172
27 8 0,87% 2 0,36% 4 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 193.111.140.106
28 8 0,87% 4 0,73% 11 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,36% 193.111.140.153
29 7 0,76% 3 0,55% 5 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,91% 176.36.80.39
30 7 0,76% 4 0,73% 10 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,91% 176.9.10.227

Top 10 von 147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11 1,20% 7 1,28% 457 16,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 38.100.21.67
2 9 0,98% 7 1,28% 400 14,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 38.100.21.172
3 25 2,72% 21 3,83% 246 8,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 144.76.93.46
4 6 0,65% 4 0,73% 246 8,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 5.9.62.130
5 66 7,19% 51 9,29% 216 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,64% 144.76.61.21
6 43 4,68% 30 5,46% 144 5,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 4,09% 188.40.95.70
7 6 0,65% 4 0,73% 130 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 144.76.7.107
8 50 5,45% 39 7,10% 127 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,27% 178.63.86.11
9 3 0,33% 2 0,36% 101 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 69.30.215.122
10 40 4,36% 31 5,65% 72 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 85.25.211.229

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 898 97,82% - (Direct Request)
2 5 0,54% http://www.google.de/
3 3 0,33% http://burger-imperia.com/
4 3 0,33% pumpefficiency.de
5 2 0,22% http://whois.domaintools.com/pumpefficiency.de
6 1 0,11% http://pizza-imperia.com/
7 1 0,11% http://pumpefficiency.de/
8 1 0,11% http://pumpefficiency.de/license.php
9 1 0,11% http://www.sitedomain.de/
10 1 0,11% pumpefficiency.de/shop
11 1 0,11% pumpefficiency.de/store

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 625 68,08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 70 7,63% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
3 25 2,72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 21 2,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 21 2,29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
6 20 2,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
7 12 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)
8 11 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
9 11 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 8 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
11 7 0,76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 6 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
13 5 0,54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
14 5 0,54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
15 5 0,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari

Usage by Location for March 2016

Top 17 von 17 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 472 51,42% 291 53,01% 1242 43,74% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 154 16,78% 94 17,12% 390 13,75% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 121 13,18% 72 13,11% 1037 36,51% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 84 9,15% 52 9,47% 96 3,38% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
5 35 3,81% 11 2,00% 39 1,37% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 17 1,85% 15 2,73% 14 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 9 0,98% 2 0,36% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Italien
8 7 0,76% 2 0,36% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 6 0,65% 5 0,91% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 5 0,54% 1 0,18% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
11 2 0,22% 1 0,18% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 1 0,11% 1 0,18% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
13 1 0,11% 1 0,18% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Estland
14 1 0,11% 1 0,18% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Israel
15 1 0,11% 1 0,18% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
16 1 0,11% 1 0,18% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
17 1 0,11% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01