Aufruf-Statistik für pumpefficiency.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 30-Apr-2016 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2016
Summe Anfragen 1121
Summe Dateien 575
Summe Seiten 711
Summe Besuche 356
Total kB Files 3698
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 186
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 40
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 21
Anfragen pro Tag 38 63
Dateien pro Tag 19 36
Seiten pro Tag 24 47
Besuche pro Tag 12 20
kB Files per Day 128 857
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 575
Code 404 - Seite nicht gefunden! 546

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 27 2,41% 13 2,26% 18 2,53% 8 2,25% 6 3,23% 110 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 59 5,26% 26 4,52% 31 4,36% 17 4,78% 20 10,75% 162 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 35 3,12% 20 3,48% 22 3,09% 9 2,53% 10 5,38% 48 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
4 37 3,30% 18 3,13% 22 3,09% 8 2,25% 7 3,76% 158 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 24 2,14% 9 1,57% 13 1,83% 5 1,40% 8 4,30% 28 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 30 2,68% 15 2,61% 17 2,39% 11 3,09% 9 4,84% 152 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 47 4,19% 23 4,00% 29 4,08% 15 4,21% 16 8,60% 151 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 18 1,61% 9 1,57% 11 1,55% 8 2,25% 10 5,38% 12 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 56 5,00% 27 4,70% 35 4,92% 16 4,49% 14 7,53% 142 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 21 1,87% 11 1,91% 11 1,55% 7 1,97% 10 5,38% 13 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
11 42 3,75% 21 3,65% 27 3,80% 12 3,37% 11 5,91% 147 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 35 3,12% 17 2,96% 19 2,67% 12 3,37% 13 6,99% 120 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 52 4,64% 31 5,39% 36 5,06% 11 3,09% 9 4,84% 857 23,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 43 3,84% 24 4,17% 30 4,22% 11 3,09% 11 5,91% 53 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 63 5,62% 36 6,26% 47 6,61% 20 5,62% 18 9,68% 53 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 35 3,12% 20 3,48% 24 3,38% 12 3,37% 15 8,06% 45 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 42 3,75% 21 3,65% 26 3,66% 18 5,06% 13 6,99% 141 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 36 3,21% 23 4,00% 25 3,52% 14 3,93% 12 6,45% 152 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 37 3,30% 19 3,30% 23 3,23% 11 3,09% 13 6,99% 24 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 34 3,03% 16 2,78% 22 3,09% 11 3,09% 12 6,45% 133 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
21 28 2,50% 14 2,43% 17 2,39% 11 3,09% 11 5,91% 143 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
22 51 4,55% 24 4,17% 31 4,36% 12 3,37% 14 7,53% 279 7,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 27 2,41% 14 2,43% 17 2,39% 14 3,93% 10 5,38% 21 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
24 40 3,57% 19 3,30% 26 3,66% 12 3,37% 11 5,91% 24 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
25 36 3,21% 24 4,17% 27 3,80% 12 3,37% 12 6,45% 28 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 32 2,85% 17 2,96% 19 2,67% 15 4,21% 15 8,06% 33 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 44 3,93% 24 4,17% 29 4,08% 12 3,37% 13 6,99% 147 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
28 32 2,85% 16 2,78% 18 2,53% 15 4,21% 12 6,45% 27 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
29 58 5,17% 24 4,17% 39 5,49% 17 4,78% 12 6,45% 294 7,94% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 25 2,23% 0 12 2,09% 0 14 1,97% 5 134 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 60 5,35% 0 28 4,87% 1 38 5,34% 2 48 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 41 3,66% 0 25 4,35% 1 30 4,22% 25 737 19,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 30 2,68% 0 20 3,48% 0 25 3,52% 1 31 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 37 3,30% 0 18 3,13% 0 25 3,52% 9 270 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 20 1,78% 0 10 1,74% 0 11 1,55% 1 19 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 13 1,16% 0 7 1,22% 0 8 1,13% 0 6 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 47 4,19% 0 20 3,48% 0 26 3,66% 1 32 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 62 5,53% 1 35 6,09% 1 43 6,05% 6 165 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 63 5,62% 1 34 5,91% 1 41 5,77% 6 181 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 28 2,50% 0 19 3,30% 0 19 2,67% 4 115 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 28 2,50% 0 14 2,43% 0 17 2,39% 5 137 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 47 4,19% 0 25 4,35% 1 29 4,08% 5 155 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 52 4,64% 0 25 4,35% 1 30 4,22% 1 32 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 45 4,01% 0 22 3,83% 0 26 3,66% 9 275 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 49 4,37% 0 26 4,52% 1 29 4,08% 10 290 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 62 5,53% 1 31 5,39% 1 40 5,63% 2 47 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 32 2,85% 0 13 2,26% 0 15 2,11% 5 134 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 57 5,08% 1 31 5,39% 1 35 4,92% 10 290 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 88 7,85% 1 37 6,43% 2 59 8,30% 7 197 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 66 5,89% 1 37 6,43% 1 43 6,05% 6 162 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 43 3,84% 0 18 3,13% 0 25 3,52% 5 143 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 57 5,08% 0 28 4,87% 1 35 4,92% 2 44 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 69 6,16% 1 40 6,96% 1 48 6,75% 2 56 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 von 13 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 333 29,71% 236 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 160 14,27% 133 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 17 1,52% 725 19,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
4 14 1,25% 661 17,87% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
5 13 1,16% 43 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
6 10 0,89% 527 14,24% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
7 9 0,80% 402 10,86% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
8 7 0,62% 683 18,46% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html

Top 8 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17 1,52% 725 19,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
2 7 0,62% 683 18,46% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
3 14 1,25% 661 17,87% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
4 10 0,89% 527 14,24% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
5 9 0,80% 402 10,86% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
6 333 29,71% 236 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /
7 160 14,27% 133 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
8 13 1,16% 43 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 29,71% 221 73,67% /
2 160 14,27% 50 16,67% /logs/
3 13 1,16% 9 3,00% /logs/http/
4 7 0,62% 6 2,00% /logs/http/usage_201604.html
5 9 0,80% 4 1,33% /logs/http/usage_201512.html
6 10 0,89% 4 1,33% /logs/http/usage_201601.html
7 14 1,25% 3 1,00% /logs/http/usage_201602.html
8 17 1,52% 3 1,00% /logs/http/usage_201603.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 29,71% 171 62,18% /
2 160 14,27% 65 23,64% /logs/
3 17 1,52% 11 4,00% /logs/http/usage_201603.html
4 13 1,16% 9 3,27% /logs/http/
5 10 0,89% 8 2,91% /logs/http/usage_201601.html
6 9 0,80% 4 1,45% /logs/http/usage_201512.html
7 7 0,62% 4 1,45% /logs/http/usage_201604.html
8 14 1,25% 3 1,09% /logs/http/usage_201602.html

Top 30 von 186 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 51 4,55% 24 4,17% 275 7,43% 0 0,00% 0 0,00% 23 6,46% 208.115.113.92
2 46 4,10% 23 4,00% 728 19,69% 0 0,00% 0 0,00% 23 6,46% 208.115.113.82
3 45 4,01% 27 4,70% 41 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,93% 93.158.152.28
4 29 2,59% 15 2,61% 43 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,12% 62.210.143.245
5 27 2,41% 13 2,26% 144 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,12% 91.121.221.15
6 26 2,32% 14 2,43% 17 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,40% 144.76.29.66
7 23 2,05% 13 2,26% 39 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,84% 78.46.50.246
8 22 1,96% 9 1,57% 14 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,40% 188.40.95.70
9 21 1,87% 11 1,91% 12 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,53% 85.25.210.234
10 19 1,69% 15 2,61% 19 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,81% 130.193.51.64
11 17 1,52% 10 1,74% 11 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,81% 62.138.0.25
12 15 1,34% 7 1,22% 10 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,84% 91.121.169.194
13 15 1,34% 7 1,22% 9 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 91.194.84.106
14 14 1,25% 8 1,39% 10 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 185.58.205.105
15 14 1,25% 12 2,09% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,37% 45.79.81.142
16 13 1,16% 12 2,09% 11 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 142.4.218.236
17 13 1,16% 9 1,57% 22 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 5.9.85.4
18 12 1,07% 4 0,70% 106 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 136.243.152.18
19 12 1,07% 10 1,74% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,81% 45.79.89.188
20 12 1,07% 4 0,70% 8 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,84% 46.4.123.172
21 12 1,07% 6 1,04% 8 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,84% 5.9.89.170
22 12 1,07% 4 0,70% 7 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 69.30.221.250
23 11 0,98% 7 1,22% 7 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 163.172.13.244
24 11 0,98% 8 1,39% 578 15,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 38.100.21.68
25 11 0,98% 10 1,74% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,81% 45.33.36.127
26 11 0,98% 4 0,70% 7 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 69.30.198.202
27 11 0,98% 10 1,74% 7 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,53% 93.158.152.22
28 10 0,89% 4 0,70% 17 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 144.76.61.21
29 10 0,89% 2 0,35% 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,84% 144.76.7.107
30 10 0,89% 3 0,52% 132 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 144.76.8.132

Top 10 von 186 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 46 4,10% 23 4,00% 728 19,69% 0 0,00% 0 0,00% 23 6,46% 208.115.113.82
2 11 0,98% 8 1,39% 578 15,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 38.100.21.68
3 51 4,55% 24 4,17% 275 7,43% 0 0,00% 0 0,00% 23 6,46% 208.115.113.92
4 6 0,54% 3 0,52% 249 6,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 5.9.111.70
5 27 2,41% 13 2,26% 144 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,12% 91.121.221.15
6 10 0,89% 3 0,52% 132 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 144.76.8.132
7 8 0,71% 1 0,17% 124 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 5.9.151.22
8 8 0,71% 2 0,35% 120 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 46.4.116.197
9 2 0,18% 1 0,17% 118 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 185.8.236.222
10 6 0,54% 3 0,52% 114 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 144.76.12.78

Top 16 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1055 94,11% - (Direct Request)
2 36 3,21% http://uptime.com/pumpefficiency.de
3 11 0,98% http://pumpefficiency.de/
4 5 0,45% http://www.google.de/
5 2 0,18% http://whois.domaintools.com/pumpefficiency.de
6 2 0,18% http://www.pumpefficiency.de/
7 1 0,09% http://burger-imperia.com/
8 1 0,09% http://hundejo.com/
9 1 0,09% http://pizza-tycoon.com/
10 1 0,09% http://pumpefficiency.de/backup.sql
11 1 0,09% http://pumpefficiency.de/blog/wp-login.php
12 1 0,09% http://pumpefficiency.de/database.sql
13 1 0,09% http://pumpefficiency.de/dump.sql
14 1 0,09% http://pumpefficiency.de/wordpress/wp-login.php
15 1 0,09% http://pumpefficiency.de/wp-login.php
16 1 0,09% pumpefficiency.de

Top 15 von 40 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 681 60,75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 99 8,83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 87 7,76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 44 3,93% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
5 38 3,39% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
6 25 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 15 1,34% SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot)
8 12 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider/6.92; +https://www.dataprovider.com/)
9 11 0,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
10 11 0,98% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
11 9 0,80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
12 9 0,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 6 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 5 0,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/600.3.18 (KHTML, like Gecko) Version/7.1.3 Safari/537.85.12
15 4 0,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (

Usage by Location for April 2016

Top 16 von 16 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 340 30,33% 183 31,83% 1730 46,77% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 257 22,93% 128 22,26% 677 18,30% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 173 15,43% 87 15,13% 839 22,68% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 143 12,76% 66 11,48% 243 6,58% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
5 82 7,31% 38 6,61% 65 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 78 6,96% 47 8,17% 92 2,49% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 17 1,52% 12 2,09% 13 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 7 0,62% 4 0,70% 18 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Italien
9 7 0,62% 5 0,87% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
10 5 0,45% 1 0,17% 10 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 4 0,36% 2 0,35% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
12 3 0,27% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
13 2 0,18% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
14 1 0,09% 1 0,17% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
15 1 0,09% 1 0,17% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
16 1 0,09% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01