Aufruf-Statistik für pumpefficiency.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2016
Erstellt am 30-Nov-2016 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2016
Summe Anfragen 875
Summe Dateien 344
Summe Seiten 408
Summe Besuche 323
Total kB Files 2705
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 139
Summe unterschiedlicher URLs 47
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 54
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 14
Anfragen pro Tag 30 57
Dateien pro Tag 11 29
Seiten pro Tag 14 39
Besuche pro Tag 11 26
kB Files per Day 93 1106
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 344
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 529

Tages-Statistik im Monat November 2016

Tages-Statistik im Monat November 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 19 2,17% 8 2,33% 7 1,72% 7 2,17% 9 6,47% 15 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
2 19 2,17% 9 2,62% 9 2,21% 8 2,48% 13 9,35% 17 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 24 2,74% 13 3,78% 7 1,72% 7 2,17% 7 5,04% 43 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 27 3,09% 11 3,20% 14 3,43% 13 4,02% 12 8,63% 50 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
5 14 1,60% 6 1,74% 6 1,47% 5 1,55% 9 6,47% 14 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 16 1,83% 8 2,33% 4 0,98% 3 0,93% 9 6,47% 25 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
7 50 5,71% 22 6,40% 26 6,37% 23 7,12% 11 7,91% 135 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
8 20 2,29% 13 3,78% 11 2,70% 10 3,10% 13 9,35% 150 5,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 57 6,51% 24 6,98% 22 5,39% 22 6,81% 9 6,47% 167 6,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 33 3,77% 15 4,36% 16 3,92% 16 4,95% 11 7,91% 64 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
11 20 2,29% 7 2,03% 5 1,23% 5 1,55% 7 5,04% 29 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 29 3,31% 16 4,65% 15 3,68% 15 4,64% 11 7,91% 63 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 44 5,03% 24 6,98% 24 5,88% 14 4,33% 10 7,19% 1106 40,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 41 4,69% 16 4,65% 16 3,92% 15 4,64% 12 8,63% 87 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 47 5,37% 17 4,94% 22 5,39% 17 5,26% 3 2,16% 126 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 56 6,40% 29 8,43% 26 6,37% 26 8,05% 20 14,39% 115 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 39 4,46% 13 3,78% 12 2,94% 10 3,10% 5 3,60% 67 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
18 57 6,51% 11 3,20% 39 9,56% 15 4,64% 8 5,76% 83 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 35 4,00% 8 2,33% 16 3,92% 13 4,02% 7 5,04% 53 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 18 2,06% 8 2,33% 8 1,96% 8 2,48% 5 3,60% 43 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 25 2,86% 12 3,49% 13 3,19% 10 3,10% 10 7,19% 27 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
22 25 2,86% 8 2,33% 11 2,70% 10 3,10% 10 7,19% 33 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 47 5,37% 4 1,16% 36 8,82% 10 3,10% 12 8,63% 28 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
24 24 2,74% 9 2,62% 7 1,72% 7 2,17% 6 4,32% 42 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 13 1,49% 5 1,45% 7 1,72% 6 1,86% 6 4,32% 8 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 14 1,60% 6 1,74% 5 1,23% 5 1,55% 9 6,47% 14 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 27 3,09% 11 3,20% 9 2,21% 9 2,79% 6 4,32% 58 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
28 21 2,40% 8 2,33% 10 2,45% 10 3,10% 9 6,47% 31 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 14 1,60% 3 0,87% 5 1,23% 5 1,55% 4 2,88% 13 0,49% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2016

Stunden-Statistik im Monat November 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 32 3,66% 0 15 4,36% 0 16 3,92% 2 65 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 45 5,14% 0 17 4,94% 0 16 3,92% 3 90 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 24 2,74% 0 10 2,91% 0 10 2,45% 2 65 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 42 4,80% 0 13 3,78% 0 18 4,41% 3 73 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 25 2,86% 0 12 3,49% 0 12 2,94% 2 66 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 43 4,91% 0 18 5,23% 0 21 5,15% 2 70 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 57 6,51% 0 25 7,27% 0 27 6,62% 8 219 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 53 6,06% 0 21 6,10% 0 24 5,88% 3 83 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 39 4,46% 0 17 4,94% 0 21 5,15% 3 74 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 38 4,34% 0 13 3,78% 0 13 3,19% 2 52 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 25 2,86% 0 10 2,91% 0 12 2,94% 1 34 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 32 3,66% 0 11 3,20% 0 17 4,17% 2 50 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 48 5,49% 0 13 3,78% 0 25 6,13% 3 73 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 36 4,11% 0 12 3,49% 0 17 4,17% 2 51 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 31 3,54% 0 11 3,20% 0 13 3,19% 1 33 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 32 3,66% 0 11 3,20% 0 13 3,19% 2 58 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 24 2,74% 0 10 2,91% 0 12 2,94% 2 46 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 30 3,43% 0 13 3,78% 0 12 2,94% 1 35 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 36 4,11% 0 10 2,91% 0 14 3,43% 2 64 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 40 4,57% 0 14 4,07% 0 21 5,15% 3 79 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 48 5,49% 0 20 5,81% 0 23 5,64% 3 98 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 36 4,11% 0 17 4,94% 0 17 4,17% 3 97 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 34 3,89% 0 20 5,81% 0 22 5,39% 37 1076 39,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 25 2,86% 0 11 3,20% 0 12 2,94% 2 56 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 47 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 123 14,06% 86 3,18% 0 0,00% 0 0,00% /
2 20 2,29% 198 7,31% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
3 17 1,94% 251 9,27% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html
4 16 1,83% 122 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
5 16 1,83% 125 4,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201608.html
6 13 1,49% 10 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
7 13 1,49% 89 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201602.html
8 12 1,37% 210 7,75% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201609.html
9 11 1,26% 205 7,58% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
10 11 1,26% 333 12,29% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
11 10 1,14% 234 8,66% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201610.html
12 9 1,03% 62 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201601.html
13 9 1,03% 198 7,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
14 4 0,46% 17 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
15 1 0,11% 116 4,30% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201611.html

Top 10 von 47 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11 1,26% 333 12,29% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
2 17 1,94% 251 9,27% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html
3 10 1,14% 234 8,66% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201610.html
4 12 1,37% 210 7,75% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201609.html
5 11 1,26% 205 7,58% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
6 9 1,03% 198 7,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
7 20 2,29% 198 7,31% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201512.html
8 16 1,83% 125 4,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201608.html
9 16 1,83% 122 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201603.html
10 1 0,11% 116 4,30% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201611.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123 14,06% 114 43,85% /
2 20 2,29% 19 7,31% /logs/http/usage_201512.html
3 17 1,94% 16 6,15% /logs/http/usage_201607.html
4 16 1,83% 15 5,77% /logs/http/usage_201603.html
5 16 1,83% 15 5,77% /logs/http/usage_201608.html
6 13 1,49% 11 4,23% /logs/
7 13 1,49% 11 4,23% /logs/http/usage_201602.html
8 12 1,37% 11 4,23% /logs/http/usage_201609.html
9 11 1,26% 10 3,85% /logs/http/usage_201604.html
10 11 1,26% 10 3,85% /logs/http/usage_201606.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123 14,06% 114 44,19% /
2 20 2,29% 17 6,59% /logs/http/usage_201512.html
3 16 1,83% 16 6,20% /logs/http/usage_201603.html
4 17 1,94% 16 6,20% /logs/http/usage_201607.html
5 16 1,83% 15 5,81% /logs/http/usage_201608.html
6 13 1,49% 12 4,65% /logs/http/usage_201602.html
7 13 1,49% 11 4,26% /logs/
8 11 1,26% 10 3,88% /logs/http/usage_201604.html
9 12 1,37% 10 3,88% /logs/http/usage_201609.html
10 9 1,03% 9 3,49% /logs/http/usage_201601.html

Top 30 von 139 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 265 30,29% 102 29,65% 706 26,11% 0 0,00% 0 0,00% 87 26,93% 62.138.0.25
2 205 23,43% 76 22,09% 528 19,52% 0 0,00% 0 0,00% 69 21,36% 85.25.210.234
3 26 2,97% 13 3,78% 19 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,10% 93.158.152.28
4 25 2,86% 0 0,00% 12 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 208.53.54.136
5 24 2,74% 0 0,00% 11 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 5.196.32.2
6 11 1,26% 11 3,20% 1035 38,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 38.100.21.66
7 10 1,14% 5 1,45% 6 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 130.193.51.64
8 10 1,14% 5 1,45% 6 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 93.158.152.22
9 9 1,03% 3 0,87% 26 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 54.197.28.8
10 8 0,91% 3 0,87% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 40.77.167.56
11 7 0,80% 5 1,45% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 66.249.64.182
12 6 0,69% 6 1,74% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,86% 136.243.48.85
13 6 0,69% 2 0,58% 18 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 54.152.12.228
14 6 0,69% 4 1,16% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 66.249.64.174
15 6 0,69% 5 1,45% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 66.249.64.65
16 6 0,69% 2 0,58% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 91.107.106.17
17 5 0,57% 1 0,29% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 157.55.39.38
18 5 0,57% 2 0,58% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 195.154.185.20
19 5 0,57% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 198.204.238.170
20 5 0,57% 1 0,29% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 207.46.13.100
21 5 0,57% 4 1,16% 18 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 95.85.25.135
22 4 0,46% 2 0,58% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 142.54.184.90
23 4 0,46% 2 0,58% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 162.210.196.98
24 4 0,46% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.130.227.133
25 4 0,46% 2 0,58% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 37.9.122.203
26 4 0,46% 2 0,58% 9 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 54.164.111.95
27 4 0,46% 2 0,58% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 66.249.64.127
28 4 0,46% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.178
29 4 0,46% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.70
30 4 0,46% 2 0,58% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 83.149.126.98

Top 10 von 139 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11 1,26% 11 3,20% 1035 38,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 38.100.21.66
2 265 30,29% 102 29,65% 706 26,11% 0 0,00% 0 0,00% 87 26,93% 62.138.0.25
3 205 23,43% 76 22,09% 528 19,52% 0 0,00% 0 0,00% 69 21,36% 85.25.210.234
4 2 0,23% 1 0,29% 132 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 69.30.198.242
5 9 1,03% 3 0,87% 26 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 54.197.28.8
6 26 2,97% 13 3,78% 19 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,10% 93.158.152.28
7 6 0,69% 2 0,58% 18 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 54.152.12.228
8 5 0,57% 4 1,16% 18 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 95.85.25.135
9 25 2,86% 0 0,00% 12 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 208.53.54.136
10 24 2,74% 0 0,00% 11 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 5.196.32.2

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 851 97,26% - (Direct Request)
2 11 1,26% http://www.pumpefficiency.de/
3 4 0,46% http://www.bing.com
4 3 0,34% pumpefficiency.de
5 2 0,23% http://whois.domaintools.com/pumpefficiency.de
6 1 0,11% http://pumpefficiency.de/
7 1 0,11% http://pumpefficiency.de/modules/
8 1 0,11% http://pumpefficiency.de/wp-includes/
9 1 0,11% http://www.google.com.my/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% anything

Top 15 von 54 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 470 53,71% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
2 76 8,69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 64 7,31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 38 4,34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 37 4,23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 26 2,97% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
7 22 2,51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 14 1,60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 14 1,60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
10 11 1,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 8 0,91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.6; http://mj12bot.com/)
12 7 0,80% SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot)
13 6 0,69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
14 4 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
15 4 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36/Nutch-1.12

Usage by Location for November 2016

Top 17 von 17 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 493 56,34% 189 54,94% 1247 46,11% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 191 21,83% 77 22,38% 1331 49,19% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 70 8,00% 18 5,23% 37 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 45 5,14% 26 7,56% 46 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 23 2,63% 7 2,03% 13 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 21 2,40% 7 2,03% 12 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
7 12 1,37% 10 2,91% 6 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 4 0,46% 2 0,58% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Estland
9 4 0,46% 2 0,58% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 4 0,46% 1 0,29% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 2 0,23% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
12 1 0,11% 1 0,29% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
13 1 0,11% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
14 1 0,11% 1 0,29% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
15 1 0,11% 1 0,29% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
16 1 0,11% 1 0,29% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Israel
17 1 0,11% 1 0,29% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01